Туризм и отдых на Кольском

туристические
карты


статьи
информация
контакты
фотогалерея
 
На главную
Автотуры
Альпинистские программы
Ботанические экскурсии
Велосипедные туры
Водные маршруты
Горнолыжные туры
Конные маршруты и туры
Корпоративные и VIP-туры
Лыжные туры
Минералогический туризм
Памятники природы
Пеший туризм
Сафари на квадроциклах
Сафари на собачьих упряжках
Снегоходные туры
Туры в с. Варзуга
Фото-туры
Экологический туризм
Экскурсии по музеям
Экскурсии по церквям





Расписание движения поездов (Апрель 2011г.)


На Юг:

№ Поезда Маршрут следования Отправление из нач. пункта Прибытие на ст.Апатиты Стоянка Прибытие в конечн. пункт Дни следования
11 Мурманск-Санкт-Петербург 01.54 05.25 10 05.00 Вторник, среда
15 Мурманск-Москва 19.41 23.10 15 06.54 Ежедневно
21 Мурманск-Санкт-Петербург 09.05 12.40 10 12.11 Ежедневно
325 Мурманск-Минск 20.05 23.33 10 15.21 Среда, суббота
373 Мурманск-Вологда 16.49 22.04 10 06.30 Вторник, пятница, воскресенье
381 Мурманск-Москва 18.44 23.45 13 11.15 Ежедневно

На Север:

№ Поезда Маршрут следования Отправление из нач. пункта Прибытие на ст.Апатиты Стоянка Прибытие в конечн. пункт Дни следования
12 Санкт-Петербург-Мурманск 09.34 08.56 10 13.08 Понедельник
16 Москва-Мурманск 00.50 08.03 10 11.57 Ежедневно
22 Санкт-Петербург-Мурманск 17.20 16.32 10 20.19 Ежедневно
202 Санкт-Петербург-Мурманск 00.50 00.26 10 04.31 -
212 Москва-Мурманск 01.17 10.34 10 14.44 -
326 Минск-Мурманск 07.54 02.23 10 06.11 Среда, суббота
374 Вологда-Мурманск 14.40 22.52 10 03.30 Четверг, суббота, воскресенье
382 Москва-Мурманск 20.45 06.21 15 11.08 Ежедневно




Обратная связь | Карта сайта | Экскурсии и туры
V-Soft Studio - создание сайтов
rss
Карта